Schiedam – Over de volle breedte is het Schiedamse van Stigt Thans de damcompetitie voorspoedig begonnen. Alle teams wonnen. Met vijf grootmeesters was het eerste vanzelfsprekend veel te sterk voor de Dammers uit Oost. Toch ging het niet vanzelf. Ron Heusdens kreeg een remiseaanbod op een moment, dat de tegenstander verrassend met een motiefje kon winnen. Hein Meijer ging wat nonchalant te werk bij de winstvoering en stond een zet lang verloren. De tegenstander zag het niet. Ondertussen hadden Anatoli Gantwarg en Jitse Slump via overwinningen aan iedere twijfel een einde gemaakt.
Het was niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook ervoor spannend, Zou iedereen er wel op tijd zou zijn? Rob Clerc en Jitse Slump kwamen rechtstreeks uit Afrika als coach/deelnemer bij het wereldkampioenschap. Dat was een zeer gedenkwaardig gebeuren. Iedereen weet dat van te voren. Toch blijft het verrassen. Gedurende het hele verblijf was er gesteggel over het betalen van rekeningen. Grote paniek brak uit op de laatste dag toen de spelers gegijzeld werden om het sportministerie tot het betalen van de rekening te bewegen. Na tussenkomst van diverse ambassadeurs werden de beperkingen opgeheven. Op de luchthaven van Abidjan 800 km verderop bleek de oorspronkelijk terugvlucht van de Nederlanders geannuleerd en vervangen door een vlucht twee uur later. Gelukkig hadden ze de wind mee en waren nog net op tijd in Schiedam.
De verschillende teams zijn dit jaar sterker dan ooit door het inhuren van een groot aantal buitenlanders. Het eerste hoeft qua gemiddeld ELO alleen landskampioen Hijken voor zich te dulden. Het tweede staat 100 ELO-punten los van de rest van het veld. Ook het derde hoeft slechts een club voor zich te dulden. Het tweede is vastbesloten terug te keren naar de ereklasse en heeft daarvoor de beide internationaal meesters Christian Niami en Thomy Mbongo ingehuurd. Het eerste speelt met dezelfde spelers als vorig jaar behoudens Vipulis, die vervangen is door supergrootmeester Vadim Virny.
 Ronde 1 | |||||||||
   Van Stigt Thans  | – |    Dammers Uit Oost  | – | ||||||
 Vadim Virny (1526) | – |  Leopold Sekongo (1321) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | ||
 Anatoli Gantvarg (1524) | – |  Coen Donders (1183) | 2 | – | 0 | 9 | Partij | ||
 Ron Heusdens (1466) | – |  Jochem Zweerink (1372) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | ||
 Hein Meijer (1429) | – |  Bert Woolschot (1174) | 2 | – | 0 | 8 | Partij | ||
 Anton van Berkel (1422) | – |  Maarten Linssen (1315) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | ||
 Jitse Slump (1437) | – |  Tom Rinner (1159) | 2 | – | 0 | 6 | Partij | ||
 Rob Clerc (1508) | – |  Gep Leeflang (1282) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | ||
 Frits Luteijn (1367) | – |  Henk Hoekman (1276) | 0 | – | 2 | 5 | Partij | ||
 Casper Remeijer (1408) | – |  Gerrit Wassink (1299) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | ||
 Jeroen Kos (1358) | – |  Dinant Spieker (1321) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
   Van Stigt Thans 2  | – |    CEMA/De Vaste Zet  | – | ||||||
 Thomy Lucien Mbongo (1462) | – |  Paul Nitsch (1361) | 2 | – | 0 | 1 | Partij | ||
 Emre Hageman (1191) | – |  Patrick Casaril (1231) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | ||
 Christian Niami (1432) | – |  Adiatu Adesoji Ibrahim (1329) | 1 | – | 1 | 4 | Partij | ||
 Dirk van Schaik Jr. (1371) | – |  Tomi Maturin Nyamsi  | 2 | – | 0 | 5 | Partij | ||
 Walter Thoen (1253) | – |  Yifu Du (1254) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | ||
 Peter van der Stap (1338) | – |  André Maertzdorf (1124) | 2 | – | 0 | 7 | Partij | ||
 Geert Prinsen (1304) | – |  Bert Verton (1070) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | ||
 Waldo Aliar (1292) | – |  Erwin Heunen (1284) | 1 | – | 1 | 9 | Partij | ||
 Edwin de Jager (1265) | – |  Martijn van Gortel (1218) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | ||
 Guido van den Berg (1255) | – |  Pierre Lacroix (1232) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
   Van Stigt Thans 3  | – |    WSDV 3  | – | ||||||
 Kees Romijn (1269) | – |  Robert-Jan van Steenbergen (1061) | 0 | – | 2 | 9 | Partij | ||
 Hans Lansbergen (1183) | – |  Ivar Smijers (1029) | 2 | – | 0 | 10 | Partij | ||
 Ton Burgerhout (1257) | – |  Henk Hoksbergen (1033) | 2 | – | 0 | 7 | Partij | ||
 Tiny Mous (1166) | – |  Luise Gabbert (803) | 2 | – | 0 | 6 | Partij | ||
 Peter Lansbergen (1047) | – |  Marie Gabbert (820) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | ||
 Gerrit van Mastrigt (1220) | – |  Bas van Berkel (982) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | ||
 Dirk van Schaik Sr. (1034) | – |  Nico Valkenburg (1082) | 0 | – | 2 | 2 | Partij | ||
 Jelle Groeneveld (1057) | – |  Gerhard Gerritsen (936) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | ||
 Henk de Witt (1320) | – |  Gerard Zijlema (1052) | 2 | – | 0 | 3 | Partij | ||
 Piet Bastiaanse (1141) | – |  Marjory Feyt (673) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | We | Pu | Bs | |||||
1 | Â Â Hijken DTC | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 1 | 2 | 12 | ||||||
2 | Â Â DV VBI Huissen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | .. | 1 | 2 | 10 | ||||||
3 | Â Â Denk en Zet Culemborg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | 1 | 2 | 8 | ||||||
4 | Â Â Van Stigt Thans | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 4 | ||||||
  Damlust Gouda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 4 | |||||||
6 | Â Â CTD Arnhem | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 0 | ||||||
  Dammend Tilburg | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | Â Â Dammers Uit Oost | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | -4 | ||||||
  WSDV | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | -4 | |||||||
10 | Â Â Witte van Moort | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | -8 | ||||||
11 | Â Â MTB Hoogeveen | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | -10 | ||||||
12 | Â Â Constant Charlois Rotterdam | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | -12 |
Bron: Van Stigt Thans
Het laatste nieuws:
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)