SCHIEDAM – Van Stigt Thans 1 maakte een reuzensprong in de ereklasse van de nationale damcompetitie. De overwinning op SNA en de nederlagen van concurrenten Wageningen en Culemborg brachten de Schiedammers van de vijfde naar de derde plaats.

Voor het zover was stierf teamleider Leo Mous duizend doden. Aan allerlei borden stonden de Schiedammers met de rug tegen de muur en tot voor een half uur voor het einde was onduidelijk waar de punten vandaan moesten komen. Vanaf dat moment ging het overwinningen regeren. Achtereenvolgens wisten Peter van der Stap, Jitse Slump, Rob Clerc en Anatoli Gantwarg goede standen combinatief af te maken. Elders wisten de Schiedammers stand te houden. Alleen Anton van Berkel liet zich beetnemen door meervoudig wereldkampioen Alexander Schwarzman, waardoor een nuttige maar wat geflatteerde 13-7 overwinning op het scorebord kwam.

Ook het tweede deed goede zaken. Traditoneel is handhaven in de hoofdklasse een probleem. Echter na de reusachtige 15-5 overwinning op CEMA uit Limburg zijn de zorgen beduidend minder geworden.

 SNA – Van Stigt Thans 7-13
1 Steven Wijker (1374) – Anatoli Gantwarg (1519) 0-2 (5)
2 Alexander Schwarzman (1564) – Anton van Berkel (1441) 2-0 (6)
3 Ivo de Jong (1368) – Frits Luteijn (1382) 1-1 (7)
4 Stef Keetman (1379) – Ron Heusdens (1478) 1-1 (8)
5 Mitchel Mensinga (1205) – Rob Clerc (1517) 0-2 (4)
6 Roy Coster (1075) – Jitse Slump (1348) 0-2 (3)
7 Mike Koopmanschap (1383) – Casper Remeijer (1323) 1-1 (9)
8 Dave Bleeker (1190) – Jeroen Kos (1334) 1-1 (10)
9 Erik van Kampen (1194) – Peter van der Stap (1308) 0-2 (1)
10 Guido Verhagen (1246) – Waldo Aliar (1276) 1-1 (2)

Cema/De Vaste Zet – Van Stigt Thans 2 5-15
1 Willy Maertzdorf (1182) – Henk de Witt (1276) 1-1 (8)
2 Patrick Casaril (1241) – Kees Romijn (1239) 1-1 (1)
3 Dré Peeters (908) – Ton Burgerhout (1285) 0-2 (3)
4 Frans Goossens (802) – Edwin Torn (1190) 0-2 (9)
5 Pierre Lacroix (1249) – Guido van den Berg (1248) 1-1 (2)
6 Adiatou Ibrahim (1348) – Tiny Mous (1159) 1-1 (10)
7 Erwin Heunen (1240) – Gerrit van Mastrigt (1219) 1-1 (7)
8 Tom Swelsen (1061) – Agita Marterere (1180) 0-2 (4)
9 Martijn van Gortel (1226) – Cheikh Ndione (1339) 0-2 (6)
10 Ingrid de Kok (1135) – Hans Lansbergen (1212) 0-2 (5)

 

Avatar foto

DoorMischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl

Geef een reactie