Schiedam – Na de vijfde ronde van de nationale damcompetitie is het duidelijk, welke ploegen gaan strijden om het kampioenschap. Hijken, Huissen, Culemborg en Schiedam staan vier punten of meer los van de rest van het veld. Het Schiedamse van Stigt Thans schudde lastige outsider, Wageningen, met een ruime 13-7 van zich af en staat op een punt van koploper Hijken, die nog helemaal zonder puntverlies is. De zes Schiedamse grootmeesters gingen er op drie borden doorheen, terwijl de toppers van Wageningen Jan Groenendijk en Alexander Schwarzman hun tanden stuk beten op de verdediging van Jitse Slump en Hein Meijer.
Helemaal vanzelf ging de remise van Hein Meijer tegen Alexander Schwarzman niet. In een dun vier om vier schijveneindspel gebeurde het ongelooflijke. Twee grootmeesters misten beiden de juiste zet. De oud-wereldkampioen stond daardoor gedurende één zet gewonnen en zag het niet. Normaliter zien spelers van het niveau van Schwarzman in dit soort simpele eindspelletjes evenveel als een computer. Ook bij de andere wereldtopper Jitse Slump tegen Jan Groenendijk zag het er eventjes niet goed uit voor de Schiedammer. Maar jeugdspelers als Jitse Slump zien alles achter het bord als de stand ‘scherp’ is. Volgens hem was de remise helemaal ‘geforceerd’. Vijf minuten op de klok is dan ruim voldoende voor zo’n rekenwonder.
Aan de andere borden zaten een groot aantal Schiedamse grootmeesters tegen gewone hoofdklassers. Het gaat er dan niet om of er iemand wint, maar wie. Gantwarg, Virny en Clerc lukte het verrassend genoeg niet. Ron Heusdens en Anton van Berkel wel. In aanvankelijk remiseachtig middenspelletjes gingen de tegenstanders letterlijk aan de complicaties ten onder. Bonus was de overwinning van Casper Remeijer op Johan Sterrenburg. Vanuit een klassieke stand werd afgewikkeld naar randschijvenspel. Een soort hardloopwedstrijd naar dam ontstond. De Schiedammer was eerder en won.
Het tweede heeft dit jaar als missie het behalen van het kampioenschap in de hoofdklasse om te promoveren naar de ereklasse. Inmiddels staan ze drie punten los van de rest van het veld. Vandaag mochten ze tegen de Haarlemse damclub. Dat is een degradatiekandidaat. De 13-7 nederlaag werd dan ook door de Haarlemmers gevierd als een overwinning. Christian Niami, Thomy Mbongo, Edwin de Jager en Dirk van Schaik wonnen voor Schiedam. Walter Thoen moest tegen de topper Stefan Stolwijk en verloor.
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | We | Pu | Bs | |||||
1 | Â Â Hijken DTC | .. | .. | 11 | .. | 11 | .. | 16 | 12 | .. | .. | 14 | 5 | 10 | 28 | ||||||
2 | Â Â Denk en Zet Culemborg | .. | 10 | .. | 11 | .. | 14 | .. | .. | 11 | 15 | .. | 5 | 9 | 22 | ||||||
3 | Â Â Van Stigt Thans | .. | 10 | .. | 12 | 13 | .. | 13 | .. | 12 | .. | .. | 5 | 9 | 20 | ||||||
4 | Â Â DV VBI Huissen | 9 | .. | .. | .. | .. | 13 | .. | 15 | .. | 13 | 15 | 5 | 8 | 30 | ||||||
5 | Â Â Dammend Tilburg | .. | 9 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | -4 | ||||||
6 | Â Â WSDV | 9 | .. | 7 | .. | .. | 11 | .. | 8 | .. | 12 | .. | 5 | 4 | -6 | ||||||
7 | Â Â Witte van Moort | .. | 6 | .. | 7 | .. | 9 | 12 | 12 | .. | .. | .. | 5 | 4 | -8 | ||||||
8 | Â Â Constant Charlois Rotterdam | 4 | .. | 7 | .. | .. | .. | 8 | .. | 15 | 11 | .. | 5 | 4 | -10 | ||||||
9 | Â Â Damlust Gouda | 8 | .. | .. | 5 | .. | 12 | 8 | .. | .. | .. | 11 | 5 | 4 | -12 | ||||||
10 | Â Â Dammers Uit Oost | .. | 9 | 8 | .. | 9 | .. | .. | 5 | .. | .. | 11 | 5 | 2 | -16 | ||||||
11 | Â Â CTD Arnhem | .. | 5 | .. | 7 | 10 | 8 | .. | 9 | .. | .. | .. | 5 | 1 | -22 | ||||||
  MTB Hoogeveen | 6 | .. | .. | 5 | 10 | .. | .. | .. | 9 | 9 | .. | 5 | 1 | -22 |
   Van Stigt Thans  | – |    WSDV  | – | |||||||
 Hein Meijer (1429) | – |  Alexander Shvartsman (1540) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | |||
 Ron Heusdens (1466) | – |  Matthias de Kruijf (1339) | 2 | – | 0 | 9 | Partij | |||
 Jeroen Kos (1358) | – |  Machiel Weistra (1270) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Casper Remeijer (1408) | – |  Johan Sterrenburg (1395) | 2 | – | 0 | 4 | Partij | |||
 Vadim Virny (1526) | – |  Marcel Monteba (1335) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | |||
 Rob Clerc (1508) | – |  Heike Verheul (1266) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Jitse Slump (1437) | – |  Jan Groenendijk (1520) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | |||
 Anton van Berkel (1422) | – |  Jannes Kromhout (1238) | 2 | – | 0 | 6 | Partij | |||
 Frits Luteijn (1367) | – |  Michiel Kloosterziel (1367) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | |||
 Anatoli Gantvarg (1524) | – |  Rik Keurentjes (1394) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
   Van Stigt Thans 2  | – |    Haarlemse Damclub  | – | |||||||
 Emre Hageman (1191) | – |  Ron Tielrooij (1120) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | |||
 Peter van der Stap (1338) | – |  Fabian Snijder (1134) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Christian Niami (1432) | – |  Roberto Vesciano (1055) | 2 | – | 0 | 8 | Partij | |||
 Geert Prinsen (1304) | – |  Dick Siegers (1131) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | |||
 Thomy Lucien Mbongo (1462) | – |  Rudi van Velzen (1009) | 2 | – | 0 | 2 | Partij | |||
 Walter Thoen (1253) | – |  Stefan Stolwijk (1327) | 0 | – | 2 | 3 | Partij | |||
 Guido van den Berg (1255) | – |  Mark Deurloo (1381) | 1 | – | 1 | 9 | Partij | |||
 Edwin de Jager (1265) | – |  Roel Janssen (1209) | 2 | – | 0 | 1 | Partij | |||
 Waldo Aliar (1292) | – |  Harry van der Vossen (1062) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | |||
 Dirk van Schaik Jr. (1371) | – |  Frans Elzenga (930) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
   Van Stigt Thans 3  | – |    Dam Combinatie Zaanstreek 2  | – | |||||||
 Ton Burgerhout (1257) | – |  Johan Veerman (1068) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | |||
 Hans Lansbergen (1183) | – |  Sijmen Hansen (1084) | 2 | – | 0 | 7 | Partij | |||
 Tiny Mous (1166) | – |  Bart van Geel (1084) | 2 | – | 0 | 1 | Partij | |||
 Henk de Witt (1320) | – |  Jan Hania (1053) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | |||
 Adri van Huet (1139) | – |  Martin Berends (984) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Peter Lansbergen (1047) | – |  Schelte Betten (869) | 2 | – | 0 | 9 | Partij | |||
 Dirk van Schaik Sr. (1034) | – |  Mohammed Aliem Wagid Hosain (863) | 1 | – | 1 | 4 | Partij | |||
 Rob van den Bos (1025) | – |  Erik van der Haar (848) | 0 | – | 2 | 2 | Partij | |||
 Kees Romijn (1269) | – |  Johan Deubel (750) | 2 | – | 0 | 3 | Partij | |||
 Piet Bastiaanse (1141) | – |  Peter van der Merwe (827) | 1 | – | 1 | 6 | Partij |
Bron: Van Stigt Thans
Het laatste nieuws:
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)