Schiedam – Na de negende ronde van de nationale damcompetitie heeft regerend kampioen van Stigt Thans de titel nog steeds in eigen hand. Dat hoewel de wedstrijd tegen nummer drie Culemborg in een teleurstellend gelijkspel eindigde. In de tiende en voorlaatste ronde moet er nu gewonnen worden van de koploper Hijken om de achterstand goed te maken. Daarna dient evenals vorig jaar de barrage gewonnen te worden. Koploper Hijken komt zaterdag 2 februari naar Schiedam voor de beslissende wedstrijd. Ze hebben dan aan een gelijkspel genoeg voor het kampioenschap. Maar misschien zorgen de Schiedammers voor een verrassing.
Culemborg trad zaterdag aan op volle sterkte. Internationaal grootmeester Pim Meurs en Internationaal meester Pieter Steilen vervingen de zwakke plekken in de basis: Ebbo de Jong en John van den Borst. Daardoor waren er slechts op enkele borden kansen. Het werden uiteindelijk tien zwaarbevochten remises. Anton van Berkel kwam daarbij (helaas) in het blauw (== opmerkelijk uitslag), omdat hij de jeugdspeler Simon Harmsma niet wist te overmeesteren. Hij wilde te snel teveel en mocht later zelfs blij zijn met het punt.
Het tweede heeft als typisch Schiedams team de reputatie onmogelijke wedstrijden te kunnen winnen. Tegen Huissen kwam daar echter niet veel van terecht. De enige, die zich aan de malaise onttrok was jeugdwereldkampioen Emre Hageman. Deze bereikte een blauwe score door internationaal meester Wouter Ludwig dol te draaien in een ware wildwest partij en er een winnende dam uit te halen. Om directe degradatie van het tweede te vermijden is nog een extra puntje gewenst. Dat moet dan komen van de volgende wedstrijd tegen Culemborg, want in de laatste wedstrijd tegen Hijken zouwel een heel groot wonder nodig zijn om zelfs maar in de buurt van een gelijkspel te komen.
De competitie heeft een bijzonder rommelig verloop. De wedstrijd Witte van Moort – Hijken werd niet gespeeld op 5 januari, omdat de helft van het team van Hijken betrokken was bij de match om de wereldtitel. Tegenstander Witte van Moort wilde de wedstrijd verplaatsen naar 12 januari. Echter op dat moment vond de laatste normale partij van de match plaats, die door Roel Boomstra een dag later gewonnen werd. Het is nu volstrekt onduidelijk of en wanneer deze wedstrijd gespeeld gaat worden. Hetzelfde geldt voor de degradatiewedstrijd tussen Tilburg en Lunteren. Zolang die wedstrijden niet zijn gespeeld, weet niemand van de andere ploegen waar hij aan toe is. Het plan om deze wedstrijden te verspelen na het einde geeft enorme competitievervalsing.
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | We | Pu | Bs | |||||
1 | Â Â Hijken DTC | .. | 13 | 12 | .. | 15 | 15 | 15 | 17 | .. | 16 | 13 | 8 | 16 | 72 | ||||||
2 | Â Â Van Stigt Thans | .. | 12 | 10 | .. | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9 | 16 | 42 | ||||||
3 | Â Â DV VBI Huissen | 7 | 8 | 11 | 12 | .. | .. | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 9 | 13 | 24 | ||||||
4 | Â Â Denk en Zet Culemborg | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | .. | 14 | 12 | .. | 11 | 15 | 9 | 12 | 20 | ||||||
5 | Â Â Witte van Moort | .. | .. | 8 | 9 | 15 | 10 | .. | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | ||||||
6 | Â Â Damlust Gouda | 5 | 10 | .. | 10 | 5 | 11 | 9 | .. | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | -14 | ||||||
7 | Â Â Dammend Tilburg | 5 | 7 | .. | .. | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | .. | 11 | 8 | 6 | -18 | ||||||
8 | Â Â CTD Arnhem | 5 | 9 | 9 | 6 | .. | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | .. | 9 | 6 | -18 | ||||||
9 | Â Â WSDV | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | .. | 12 | 8 | 10 | .. | 11 | 9 | 6 | -30 | ||||||
10 | Â Â Van Stigt Thans 2 | .. | 7 | 6 | .. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | -20 | ||||||
11 | Â Â DES Lunteren | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | .. | 10 | .. | 10 | .. | 8 | 3 | -26 | ||||||
12 | Â Â MTB Hoogeveen | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | .. | 9 | 11 | .. | 9 | 3 | -42 |
  Denk en Zet Culemborg  |  – |   Van Stigt Thans | 10 | 10 | ||||||
 Pieter Steijlen (1422) | – |  Casper Remeijer (1378) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Uladzislau Valjuk (1368) | – |  Rob Clerc (1513) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | |||
 Tjeerd Harmsma (1389) | – |  Thomy Lucien Mbongo (1452) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | |||
 Bassirou Ba (1460) | – |  Anatoli Gantvarg (1518) | 1 | – | 1 | 9 | Partij | |||
 Jean Marc Ndjofang (1467) | – |  Jitse Slump (1429) | 1 | – | 1 | 4 | Partij | |||
 Pim Meurs (1521) | – |  Ron Heusdens (1499) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | |||
 Kees Thijssen (1476) | – |  Jeroen Kos (1330) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | |||
 Evgeni Vatutin (1463) | – |  Hein Meijer (1440) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Paul Oudshoorn (1396) | – |  Frits Luteijn (1387) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | |||
 Simon Harmsma (1089) | – |  Anton van Berkel (1402) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | |||
   DV VBI Huissen  | – |    Van Stigt Thans 2  | – | |||||||
 Gérard Jansen (1486) | – |  Christian Niami (1447) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | |||
 Jos Stokkel (1425) | – |  Guido van den Berg (1274) | 2 | – | 0 | 9 | Partij | |||
 Joost Hendriksen (1337) | – |  Berke YiÄŸittürk (1149) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | |||
 Alexander Baliakin (1560) | – |  Waldo Aliar (1312) | 2 | – | 0 | 10 | Partij | |||
 Fred de Koning (1365) | – |  Peter van der Stap (1336) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | |||
 Johan Krajenbrink (1489) | – |  Cheick Maurice Ndione (1311) | 2 | – | 0 | 4 | Partij | |||
 Wouter Ludwig (1419) | – |  Emre Hageman (1205) | 0 | – | 2 | 2 | Partij | |||
 Jasper Lemmen (1451) | – |  Dirk van Schaik Jr. (1374) | 2 | – | 0 | 8 | Partij | |||
 Geert van Aalten (1408) | – |  Geert Prinsen (1309) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Guntis Valneris (1542) | – |  Edwin de Jager (1261) | 2 | – | 0 | 6 | Partij |
  |
  De Hofstad Dammers | – |   Van Stigt Thans 3  | 7 | 13 | |||||
 Jetse Veenstra (1009) | – |  Ton Burgerhout (1251) | 0 | – | 2 | 9 | Partij | |||
 Hugo Simons jr. (1156) | – |  Kees Romijn (1236) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | |||
 Hans Jacobsen (1081) | – |  Hans Lansbergen (1201) | 0 | – | 2 | 4 | Partij | |||
 Nizaam Muradin (1088) | – |  Tiny Mous (1166) | 0 | – | 2 | 6 | Partij | |||
 Frans van de Velde (1081) | – |  Gerrit van Mastrigt (1226) | 0 | – | 2 | 2 | Partij | |||
 Jack Mondt (986) | – |  Peter Lansbergen (1038) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | |||
 Gerard Peroti (1006) | – |  Jelle Groeneveld (1089) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Jaap van Hal (1006) | – |  Dirk van Schaik Sr. (1079) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | |||
 Krijn Toet (1246) | – |  Henk de Witt (1305) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Bonne Douma (1051) | – |  Wim Heuvelman (968) | 2 | – | 0 | 5 | Partij |
Het laatste nieuws:
- KNVB geeft Paul Bosvelt boete na uitlatingen op social media
- Van der Gijp: ‘Ik heb nog nooit een trainer zo snel zo goed zien worden’
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Tuttosport: ‘Hancko en Juventus bereiken akkoord’
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- KNVB geeft Paul Bosvelt boete na uitlatingen op social media
- Van der Gijp: ‘Ik heb nog nooit een trainer zo snel zo goed zien worden’
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Tuttosport: ‘Hancko en Juventus bereiken akkoord’
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC