VLAARDINGEN – niet alleen voor de Heren van ZVVS staat er veel op het spel, maar ook de dames spelen zaterdag de meest spannende wedstrijd van het seizoen. Zij kunnen promotie afdwingen naar de eerste klasse Bond, naar de subtop van de Nederlandse competitie, net onder de Eredivisie.
De dames spelen om 17.45 in De Kulk tegen Arethusa uit Oss.
De ZVVS dames staan op de tweede plaats, voldoende voor promotie, maar moeten dan zaterdag wel winnen. De uitwedstrijd in Oss verloren ze net met 2-4.
De heren van ZVVS spelen meteen na de dames om 19.00 in De Kulk om het behoud van een Eredivisie plaats tegen De Ham uit Wormerveer.
De uitwedstrijd spelen de heren op donderdag 16 april om 21.30 in Wormerveer. Beide wedstrijden moeten gewonnen worden voor behoud van positie, ander volgen er nog meer wedstrijden in de play outs.
De stand bij de dames:
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV Njord 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 183 | 98 | 85 |
2 | ZVVS 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 136 | 77 | 59 |
3 | De Rijn 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 160 | 112 | 48 |
4 | Z&PC Rotterdam 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 142 | 98 | 44 |
5 | Arethusa 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 130 | 96 | 34 |
6 | H.B.W. (SG) 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 111 | 115 | -4 |
7 | Wiekslag 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 100 | 120 | -20 |
8 | De Kempvis 1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 102 | 149 | -47 |
9 | De Warande 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 107 | 176 | -69 |
10 | Aqua-Novio’94 1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 69 | 199 | -130 |
De stand bij de heren:
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 280 | 180 | 100 |
2 | WIDEX GZC DONK 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 245 | 160 | 85 |
3 | UZSC 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 252 | 173 | 79 |
4 | Polar Bears 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 275 | 203 | 72 |
5 | Het Ravijn 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 257 | 203 | 54 |
6 | Schuurman BZC 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 190 | 224 | -34 |
7 | De Zijl/LGB 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 218 | 230 | -12 |
8 | ZPB H&L Productions 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 216 | 231 | -15 |
9 | De Ham 1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 215 | 261 | -46 |
10 | AZ&PC-de Amer (SG) 1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 194 | 277 | -83 |
11 | MNC Dordrecht 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 169 | 239 | -70 |
12 | ZVVS 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 193 | 323 | -130 |
[slideshow_deploy id=’3595′]
- Van der Gijp: ‘Ik heb nog nooit een trainer zo snel zo goed zien worden’
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Tuttosport: ‘Hancko en Juventus bereiken akkoord’
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024