Schiedam – Met nog zeven ronden te gaan in de nationale damcompetitie is er een wonder nodig om van Stigt Thans nog van de eerste plaats te verjagen. Tijdens de wedstrijd tegen de belangrijkste concurrent en landskampioen, Hijken werd een duidelijk 12-8 overwinning geboekt. Daardoor is Culemborg de enige overgebleven concurrent, die nog roet in het eten kan gooien. Zelf waren ze vrij. Maar ze hebben als enige slechts 1 verliespunt. De wedstrijd Culemborg – Schiedam staat gepland op 19 februari.
Schiedam is dit jaar zonder meer de sterkste ploeg. De speling van het lot (rooster) bracht hen in de eerste vier ronde tegen vier concurrenten. Alle wedstrijden werden met grote resp. zeer grote cijfers gewonnen. Een groot gemis voor Hijken is, dat ze er dit jaar niet in slaagden om oud-wereldkampioen Harm Wiersma achter het bord te krijgen. Deze wist enkele seizoenen lang letterlijk alles te winnen. Dat gebrek aan winstpartijen in belangrijke wedstrijden brak hen zaterdag op.
Teamleider Rob Clerc zat tegen grootmeester Auke Scholma. Deze is een echte liefhebber en bereid bloedstollende risico’s te nemen om tot kansen te komen. Uit tactische overwegingen gaf Rob zijn tegenstander de eerste twintig zetten nauwelijks de gelegenheid om tot diens geliefde half open klassieke spel te komen. Wel pakte hij ongemerkt links en rechts wat voordeeltjes. Dat resulteerde rond de veertigste zet in een buitengewoon explosieve stelling. De stand van Scholma was zeer kritiek. Het ging tussen compleet vastlopen en het toelaten van een dure afwikkeling. De afwikkeling voor twee stukken moest goed berekend worden. Echter na het nemen ervan stond er zoveel materiaal van de Hijkenaar op de tocht, dat hij onmiddellijk opgaf.
Een belangrijke partij was, die tussen de oud-wereldkampioen Anatoli Gantwarg en Roel Boomstra. Beiden zijn niet bang. Roel Boomstra is nog jong en sterker. Er kwam een buitengewoon scherpe stelling op het bord van aanval versus verdediging. Roel Boomstra ging duidelijk aan de leiding. Volgens Gantwarg had deze zelfs moeten winnen. Analyse achteraf wijst dat ook uit. Nu kreeg hij de gelegenheid te ontsnappen via een goed getimed stukoffer. Ondertussen pakte de topscoorder van de nationale competitie, Frits Luteijn aan het tiende bord zijn vierde overwinning, waardoor een wel zeer ruime 12-8 overwinning op het scorebord kwam. Het blijft merkwaardig hoe de ‘zwakste’ speler van Schiedam de ene overwinning na de andere aan elkaar rijgt. Dat kan niet blijven duren.
Ondertussen deden de twee andere teams van Schiedam zaterdag ook goede zaken. Het derde won van VAD. Het tweede, dat met hetzelfde rijtje tegenstanders bezig is als het eerste, maar precies een ronde eerder, haalde het eerste punt binnen. Waldo Aliar speelde tegen Jan van Dijk. Een speler, die houdt van combineren en daarvoor ongelooflijke risico’s wenst te nemen. Ditmaal maakte hij het te bont. Hij liet een schijnbaar te dure afwikkeling toe. Verrassend genoeg resulteerde dat via bijofferen van twee extra stukken in een rondslag, waarbij vrijwel al het materiaal van Jan van het bord ging. Altijd leuk voor de toeschouwers dat gekletter van de schijven tijdens het uitvoeren van een rondslag.
   Van Stigt Thans  | – |    Hijken DTC  | – | |||||||
 Anton van Berkel (1430) | – |  Martin Dolfing (1516) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | |||
 Casper Remeijer (1380) | – |  Aleksej Domchev (1464) | 1 | – | 1 | 4 | Partij | |||
 Vadim Virny (1520) | – |  Jacob Okken (1355) | 1 | – | 1 | 9 | Partij | |||
 Jitse Slump (1503) | – |  Hans Jansen (1428) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | |||
 Hein Meijer (1410) | – |  Jan Ekke de Vries (1342) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | |||
 Ron Heusdens (1465) | – |  Wouter Sipma (1497) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Anatoli Gantvarg (1517) | – |  Roel Boomstra (1558) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | |||
 Rob Clerc (1498) | – |  Auke Scholma (1457) | 2 | – | 0 | 3 | Partij | |||
 Emre Hageman (1235) | – |  Wouter Wolff (1465) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Frits Luteijn (1364) | – |  Henk Kalk (1282) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | |||
   Van Stigt Thans 2  | – |    Witte van Moort  | – | |||||||
 Guido van den Berg (1252) | – |  Yuen Wong (1362) | 1 | – | 1 | 9 | Partij | |||
 Walter Thoen (1244) | – |  Marino Barkel (1440) | 0 | – | 2 | 4 | Partij | |||
 Jeroen Kos (1350) | – |  Thijs van den Broek (1329) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | |||
 Damien Come Aligna Messinga (1442) | – |  Martijn de Leeuw (1364) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | |||
 Christian Niami (1402) | – |  Gerbrand Hessing (1285) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | |||
 Ton Burgerhout (1265) | – |  Mitchel Mensinga (1272) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Peter van der Stap (1311) | – |  Herman Hilberink (1282) | 1 | – | 1 | 10 | Partij | |||
 Kees Romijn (1252) | – |  Bert Aalberts (1356) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | |||
 Hans Lansbergen (1209) | – |  Peter Hoopman (1350) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | |||
 Waldo Aliar (1278) | – |  Jan van Dijk (1399) | 2 | – | 0 | 2 | Partij |
   Van Stigt Thans 3  | – |    VAD Amsterdam  | – | |||||||
 Tiny Mous (1173) | – |  Arie Storm (1089) | 2 | – | 0 | 8 | Partij | |||
 Gerrit van Mastrigt (1206) | – |  Chris van Westerloo (1107) | 2 | – | 0 | 3 | Partij | |||
 Juan Camelia (1237) | – |  Paul de Heus (1176) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | |||
 Peter Lansbergen (1047) | – |  Kees Binnenkade (1152) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | |||
 Leo Mous (995) | – |  Henk Twijnstra (1187) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | |||
 Ron Bolderheij (849) | – |  Jos Eggen (1199) | 0 | – | 2 | 5 | Partij | |||
 Piet Bastiaanse (1123) | – |  Hans Vermeulen (1179) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | |||
 Rob van den Bos (1013) | – |  Herman van Westerloo (1150) | 1 | – | 1 | 4 | Partij |
  Ereklasse |
|
Bekijk stand/uitslagen van ronde:Â Â Â 1Â Â Â 2Â Â Â 3Â Â Â 4Â Â Â 5Â Â Â 6Â Â Â 7Â Â Â 8Â Â Â 9Â Â Â 10Â Â Â 11Â Â Â Â Individuele (top)scores |
Topscoorderslijst ereklasse
Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Â Â Frits Luteijn | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 8 | Â 1364 | Â 1295.8 | Â 8.25 | D |
2 | Â Â Rob Clerc | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 7 | Â 1498 | Â 1328.8 | Â 5.00 | D |
3 | Â Â Johan Krajenbrink | Â DV VBI Huissen | Â 4 | Â 7 | Â 1474 | Â 1323 | Â 7.00 | D |
4 | Â Â Martijn van IJzendoorn | Â Damlust Gouda | Â 4 | Â 7 | Â 1540 | Â 1293.2 | Â 4.75 | D |
5 | Â Â Jean Marc Ndjofang | Â Denk en Zet Culemborg | Â 3 | Â 6 | Â 1482 | Â 1204 | Â 3.67 | D |
6 | Â Â Vadim Virny | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 6 | Â 1520 | Â 1381 | Â 5.00 | D |
7 | Â Â Jitse Slump | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 6 | Â 1503 | Â 1363.8 | Â 3.50 | D |
8 | Â Â Damien Come Aligna Messinga | Â Van Stigt Thans 2 | Â 4 | Â 6 | Â 1442 | Â 1355.8 | Â 5.00 | D |
9 | Â Â Alexander Baliakin | Â DV VBI Huissen | Â 4 | Â 6 | Â 1552 | Â 1314.2 | Â 4.75 | D |
10 |   Gérard Jansen |  DV VBI Huissen |  4 |  6 |  1486 |  1290.8 |  8.50 | D |
11 | Â Â Thijs Gerritsen | Â CTD Arnhem | Â 4 | Â 6 | Â 1307 | Â 1249.5 | Â 5.25 | D |
12 | Â Â Wouter Sipma | Â Hijken DTC | Â 3 | Â 5 | Â 1497 | Â 1368.3 | Â 6.67 | D |
13 | Â Â Ben Provoost | Â Damlust Gouda | Â 3 | Â 5 | Â 1420 | Â 1302.7 | Â 3.67 | D |
14 | Â Â Anatoli Gantvarg | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 5 | Â 1517 | Â 1463.2 | Â 3.50 | D |
15 | Â Â Anton van Berkel | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 5 | Â 1430 | Â 1438.5 | Â 5.00 | D |
16 | Â Â Toine Brouwers | Â DV VBI Huissen | Â 4 | Â 5 | Â 1431 | Â 1384 | Â 2.75 | D |
17 | Â Â Christian Niami | Â Van Stigt Thans 2 | Â 4 | Â 5 | Â 1402 | Â 1348.5 | Â 4.00 | D |
18 |   Taeke Kooistra |  Damcombinatie Fryslân |  4 |  5 |  1307 |  1325 |  6.50 | D |
19 | Â Â Hein Meijer | Â Van Stigt Thans | Â 4 | Â 5 | Â 1410 | Â 1317.5 | Â 4.75 | D |
Het laatste nieuws:
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)