Foto: Mischa Keemink info@WaterwegSport.nl
Foto: Mischa Keemink info@WaterwegSport.nl

VLAARINGEN – CION heeft een opmerkelijk resultaat geboekt. De ploeg van het interim duo Nasri/Dutina zijn door de goede resultaten die afgelopen weken zijn geboekt, winnaar geworden van de derde periode. Hierdoor zouden de Vlaardingers normaal gesproken meedingen om promotie naar tweede klasse niveau waren het niet dat CION de titel moet inleveren omdat ze in de reguliere stand zijn geëindigd op de 12de plaats. Deze plaats houdt in dat Cion nu, In een tweeluik met oud Beyerland, moet aantreden in de strijd tegen degradatie.
CION won vandaag met een grote dosis inzet van Rhoon door doelpunten van Ilias, Hulusie (2) en Koetsier.
PPSC werd het kind van de rekening en degradeert naar de vierde klasse.
De uitslagen:

CION Rhoon 4 – 1
Excelsior R. Rijnmond HS 1 – 2
Kethel Spaland Victoria ’04 1 – 0
Leonidas Maense 3 – 1
PPSC SVS 1 – 3
Rozenburg Poortugaal 3 – 2
Vlotbrug Zestienhoven 3 – 0


De Stand:

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Kethel Spaland 26 16 6 4 54 63 29 +34
2 Victoria ’04 26 14 3 9 45 53 49 +4
3 Rozenburg 26 12 8 6 44 50 42 +8
4 Rhoon 26 13 4 9 43 59 44 +15
5 Poortugaal 26 11 5 10 38 45 51 -6
6 Vlotbrug 26 11 3 12 36 47 63 -16
7 SVS 26 10 4 12 34 50 44 +6
8 Leonidas 26 10 4 12 34 43 44 -1
9 Zestienhoven 26 10 4 12 34 44 46 -2
10 Rijnmond HS 26 10 4 12 34 41 46 -5
11 Maense 26 10 3 13 33 52 49 +3
12 CION 26 10 3 13 33 44 49 -5
13 PPSC 26 7 11 8 32 64 71 -7
14 Excelsior R. 26 5 4 17 19 36 64 -28

 

De Stand (Periode 3)

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Kethel Spaland 9 6 2 1 20 22 8 +14
2 CION 9 6 0 3 18 22 10 +12
3 Victoria ’04 9 6 0 3 18 16 12 +4
4 Rhoon 9 5 2 2 17 23 15 +8
5 Zestienhoven 9 5 1 3 16 17 13 +4
6 Rozenburg 9 4 2 3 14 17 15 +2
7 Rijnmond HS 9 4 2 3 14 10 10 0
8 Poortugaal 9 4 1 4 13 18 20 -2
9 SVS 9 4 0 5 12 20 16 +4
10 Vlotbrug 9 4 0 5 12 13 21 -8
11 Leonidas 9 3 1 5 10 18 22 -4
12 PPSC 9 1 4 4 7 19 26 -7
13 Maense 9 2 1 6 7 19 27 -8
14 Excelsior R. 9 0 2 7 2 10 29 -19

 

[slideshow_deploy id=’3595′]

Avatar foto

DoorMischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl