VLAARDINGEN – CION gaat maar door waar het onder intirim trainer Najim Nasri mee is begonnen en dat is winnen. De Vlaardingers bonden zaterdag ook het tegen degradatie strijdende Excelsior Rotterdam aan de zegekar. grote man bij de ploeg uit de broekpolder was wederon Danny Koetsier, die net nadat Cion op 0-1 achterstand was gekomen, in het rustsignaal de stand gelijk trok op aangeven van Hulusie.
Na rust maakte CION aan de hand van Koetsier korte metten met de jonge Kralingers. Nadat de spits eerst Hullusie in staat stelde om te score gelijk te trekken gooide hij met twee doelpunten de wedstrijd in het slot.
Door de overwinning doen de Vlaardingers goede zaken voor wat betreft de derde periode.
De uitslagen:
CION | Excelsior R. | 4 – 1 |
Kethel Spaland | SVS | 2 – 0 |
Leonidas | Poortugaal | 1 – 4 |
PPSC | Maense | 4 – 4 |
Rozenburg | Rijnmond HS | 1 – 1 |
Victoria ’04 | Zestienhoven | 0 – 4 |
Vlotbrug | Rhoon | 1 – 0 |
De stand:
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Kethel Spaland | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 47 | 22 | +25 |
2 | Rozenburg | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 39 | 32 | +7 |
3 | Victoria ’04 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 41 | 40 | +1 |
4 | Poortugaal | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 34 | 37 | -3 |
5 | Maense | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 44 | 34 | +10 |
6 | Leonidas | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 34 | 30 | +4 |
7 | Vlotbrug | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 38 | 51 | -13 |
8 | PPSC | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 57 | 58 | -1 |
9 | Rhoon | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 38 | 30 | +8 |
10 | CION | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 35 | 43 | -8 |
11 | Zestienhoven | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | 39 | -4 |
12 | Rijnmond HS | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 33 | 39 | -6 |
13 | SVS | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 31 | 37 | -6 |
14 | Excelsior R. | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 30 | 44 | -14 |
Stand (Periode 3)
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | CION | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | +9 |
2 | Kethel Spaland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | +5 |
3 | Zestienhoven | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | +2 |
4 | Poortugaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | +1 |
5 | Victoria ’04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
6 | Leonidas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 |
7 | Vlotbrug | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | -5 |
8 | Rhoon | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | +2 |
9 | Rozenburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | +1 |
10 | Maense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
11 | Rijnmond HS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 |
12 | PPSC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
13 | Excelsior R. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
14 | SVS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 |
[slideshow_deploy id=’3595′]
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam
- Brian Priske: ‘Hadden niet de volledige controle’ (video)