14 clubs Vakantieregio Zuid |
14 clubs Vakantieregio’s Midden en Noord |
12 clubs Vakantieregio Zuid |
12 clubs Vakantieregio’s Midden en Noord |
|
---|---|---|---|---|
2/3 september | B 1 | B 1 | B 1 | B 1 |
9/10 september | B 2 | B 2 | B 2 | B 2 |
16/17 september | B 3 | B 3 | B 3 | B 3 |
23/24 september | WD 1 | WD 1 | WD 1 | WD 1 |
30 september/1 oktober | WD 2 | WD 2 | WD 2 | WD 2 |
7/8 oktober | WD 3 | WD 3 | WD 3 | WD 3 |
14/15 oktober | WD 4 | WD 4 | WD 4 | WD 4 |
21/22 oktober | WD 5 | WD 5 | B/I | B/I |
28/29 oktober | WD 6 | WD 6 | WD 5 | WD 5 |
4/5 november | WD 7 | WD 7 | WD 6 | WD 6 |
11/12 november | I/B | I/B | WD 7 | WD 7 |
18/19 november | WD 8 | WD 8 | WD 8 | WD 8 |
25/26 november | WD 9 | WD 9 | WD 9 | WD 9 |
2/3 december | WD 10 | WD 10 | WD 10 | WD 10 |
9/10 december | WD 11 | WD 11 | WD 11 | WD 11 |
16/17 december | WD 12 | WD 12 | B/I | B/I |
23/24 december | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
30/31 december | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
6/7 januari | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
13/14 januari | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
20/21 januari | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
27/28 januari * | WD 13 | WD 13 | VRIJ | VRIJ |
3/4 februari * | WD 14 | WD 14 | B/I | B/I |
10/11 februari * | I/B | WD 15 | VRIJ | WD 12 |
17/18 februari * | I/B | WD 16 | I/B | WD 13 |
24/25 februari * | WD 15 | I/B | WD 12 | I/B |
3/4 maart * | WD 16 | I/B | WD 13 | I/B |
10/11 maart | WD 17 | WD 17 | WD 14 | WD 14 |
17/18 maart | WD 18 | WD 18 | WD 15 | WD 15 |
24/25 maart | WD 19 | WD 19 | WD 16 | WD 16 |
31 maart/1 april (evt. 2 april) | WD 20 | WD 20 | VRIJ | VRIJ |
7/8 april | WD 21 | WD 21 | WD 17 | WD 17 |
14/15 april | WD 22 | WD 22 | WD 18 | WD 18 |
21/22 april | WD 23 | WD 23 | WD 19 | WD 19 |
28/29 april | I/B | I/B | I/B | I/B |
5/6 mei | I/B | I/B | I/B | I/B |
Woensdag 9/donderdag 10 mei | I/B | I/B | I/B | I/B |
12/13 mei | WD 24 | WD 24 | WD 20 | WD 20 |
19/20 mei | WD 25 | WD 25 | WD 21 | WD 21 |
26/27 mei | WD 26 | WD 26 | WD 22 | WD 22 |
2/3 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
9/10 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
16/17 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
B = Beker
I = Inhaal
WD = Wedstrijddag competitie
Flexibele winterstop
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart, in deze speeldagenkalender aangegeven met een *. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie.
Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aankomend seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere competitie.
Download de speeldagenkalender hieronder in PDF-formaat.