Schiedam – Excelsior’20 pakte op Thurlede een punt tegen het Haagse BMT. Met veel strijd wisten de Schiedammers nog binnen het half uur op voorsprong te komen door een treffer van Juriaan Buckers. De middenvelder draaide goed weg en wist uit de draai fraai binnen te schieten. Na de rust verzuimde de Schiedammers de score uit te bouwen en moesten toezien hoe de gasten 10 minuten voor tijd langszij kwamen: 1-1.
Door het gelijke spel blijft de situatie voor de Thurledebewoners nijpend. Met nog 3 wedstrijden te spelen staat Excelsior’20 nu op een p/d plaats met 3 punten achterstand op de veilige nummer 10 positie.
Rotterdam – In diezelfde competitie won VFC knap van Kocatepe. De ploeg van oefenmeester Raymond de Romph kwam in Rotterdam goed uit de startblokken en zag Justin van Mullem de 0-1 ruststand bepalen.
Koud na de thee was het Aaron de Bruijn die de marge met een minuut op de klok kon verdubbelen waarna Pim Mudde de wedstrijd ogenschijnlijk in het slot gooide. Kocatepe maakte het nog even spannend door in de laatste 10 minuten nog twee maal te scoren: 2-3.
Door de overwinning gaan de Vlaardingers nu samen met GDA, achter kampioen Spartaan’20, aan de leiding in de tweede periode.
Zon. 2de klasse D
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
09-04-2017 | HVV | – | Antibarbari | 2 – 4 |
09-04-2017 | GLZ/Delfshaven | – | GDA | 2 – 4 |
09-04-2017 | Spartaan’20 | – | XerxesDZB | 8 – 4 |
09-04-2017 | RVV Kocatepe | – | VFC | 2 – 3 |
09-04-2017 | Excelsior’20 | – | BMT | 1 – 1 |
09-04-2017 | VUC | – | Wat. Veld GONA | 2 – 0 |
09-04-2017 | OHVV | – | sv Charlois | – |
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan’20 | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 | 70 | 34 |
2 | RVV Kocatepe * | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 56 | 38 |
3 | BMT | 25 | 9 | 11 | 5 | 38 | 48 | 35 |
4 | GLZ/Delfshaven | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 53 | 37 |
5 | GDA | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 51 | 35 |
6 | VUC | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 57 | 49 |
7 | XerxesDZB | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 43 | 47 |
8 | VFC | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 42 | 33 |
9 | Antibarbari | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 35 | 45 |
10 | HVV | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 45 | 41 |
11 | Wilhelmus | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | 36 |
12 | Excelsior’20 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 43 | 45 |
13 | OHVV | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 24 | 30 |
14 | Wat. Veld GONA | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 29 | 73 |
15 | sv Charlois | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 31 | 88 |
- ‘Door de manier waarop hij terugkwam van zijn blessure, heeft hij de interesse van buitenlandse clubs verder aangewakkerd’
- Veel lof voor Bijlow: ‘Technisch was Justin héél goed’
- KNVB geeft Paul Bosvelt boete na uitlatingen op social media
- Van der Gijp: ‘Ik heb nog nooit een trainer zo snel zo goed zien worden’
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Tuttosport: ‘Hancko en Juventus bereiken akkoord’
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’