Vlaardingen – Ook de thuiswedstrijd van Deltasport tegen Haaglandia leverde voor de Vlaardingers geen punten op. In de beginfase zochten beide teams de aanval, zonder dat er echte kansen kwamen. Ook Delta-spits Jimmy van der Vaart kwam nauwelijks in scoringspositie. Na ruim twintig minuten maakte keeper Lee-Quincy Cheuk-A-Lam een kopbal van Henry Ugwunna Chidozie onschadelijk en schoot Redouan Boulfalfal net naast het Haaglandia doel. Eerst tien minuten voor rust wist Karam Boukhari Haaglandia op een 0-1 voorsprong te scoren, waarna Deltasport aanvallend de beste papieren had.
Na de hervatting startte Deltasport in hoog tempo en volop in de aanval en met twee grote kansen binnen vijf minuten. Hierna ging het over en weer en probeerde Deltasport er toch nog een gelijkspel uit te slepen en waren er ook kansjes. In de slotfase werd Jimmy van der Vaart binnen de zestien nog tegen de grond gewerkt maar daar zag arbiter Augustin geen strafschop in.
Door het verlies en de winst van concurrent Heinenoord tegen stadsgenoot Zwaluwen dreigt directe degradatie voor de broekpolderbewoners.
Uitslagen:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
19-03-2016 | Quick Boys | – | Sportlust ’46 | 3 – 3 |
19-03-2016 | Jodan Boys | – | FC Rijnvogels | 0 – 1 |
19-03-2016 | Hoek | – | Noordwijk | 0 – 2 |
19-03-2016 | Heinenoord | – | vv Zwaluwen | 1 – 0 |
19-03-2016 | XerxesDZB | – | Spijkenisse | 0 – 2 |
19-03-2016 | Deltasport | – | Haaglandia | 0 – 1 |
19-03-2016 | Ter Leede | – | ASWH | 0 – 0 |
Stand:
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 45 | 15 |
2 | Noordwijk | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 39 | 19 |
3 | FC Rijnvogels | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 34 | 20 |
4 | Spijkenisse | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 36 | 28 |
5 | ASWH | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 41 | 20 |
6 | Jodan Boys | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 29 | 21 |
7 | Ter Leede | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 26 | 28 |
8 | Haaglandia | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | 39 |
9 | vv Zwaluwen | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 33 | 40 |
10 | Hoek | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 19 | 31 |
11 | XerxesDZB | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25 | 30 |
12 | Deltasport | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 21 | 38 |
13 | Heinenoord | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 35 |
14 | Sportlust ’46 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 16 | 44 |
- Van der Gijp: ‘Ik heb nog nooit een trainer zo snel zo goed zien worden’
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Tuttosport: ‘Hancko en Juventus bereiken akkoord’
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024