Katwijk – Ook in het duel tegen het Katwijkse Rijnvogels wist Deltasport na een matige eerste maar veel betere tweede helft geen punten mee naar huis te nemen. Door blessures waren Diego Liefden en spits Marruchen Zimmerman niet beschikbaar. De eerste tien minuten ging het nog gelijk op, maar toen Rijnvogels daarna twee hoekschoppen kreeg scoorde Martijn Tjon-A-Njoek uit de laatste 1-0. Een minuut daarna werd spits Jimmy van der Vaart in de zestien van Rijnvogels aangespeeld maar werd zijn schot door keeper Peter Messemaker gepakt. Daarna had Rijnvogels het beste van het spel en scoorde Niels van Veen even voor rust 2-0.
De tweede helft begon Deltasport overtuigend met een snelle actie en assist van Levi Marengo, waaruit Jimmy van der Vaart kansloos voor keeper Peter Messemaker de 2-1 scoorde. Hierna werd het een echte wedstrijd met Deltasport vechtend voor meer en Rijnvogels loerend op de counter. Door de ruimte die er kwam werd het twintig minuten voor tijd met een doelpunt van Mitchel Beijersbergen 3-1 en was de wedstrijd, hoewel Deltasport kansjes in de slotfase kreeg, wel gespeeld.
Door de nederlaag lijkt nacompetitie voor de Vlaardingers het hoogst haalbare.
Foto: FC Rijnvogels
Uitslagen:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
12-03-2016 | Haaglandia | – | XerxesDZB | 1 – 0 |
12-03-2016 | ASWH | – | Heinenoord | 4 – 1 |
12-03-2016 | vv Zwaluwen | – | Ter Leede | 3 – 2 |
12-03-2016 | FC Rijnvogels | – | Deltasport | 3 – 1 |
12-03-2016 | Spijkenisse | – | Quick Boys | 0 – 2 |
12-03-2016 | Noordwijk | – | Jodan Boys | 1 – 1 |
12-03-2016 | Sportlust ’46 | – | Hoek | 0 – 3 |
Stand:
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 42 | 12 |
2 | Noordwijk | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 37 | 19 |
3 | FC Rijnvogels | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 33 | 20 |
4 | Spijkenisse | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 34 | 28 |
5 | ASWH | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 41 | 20 |
6 | Jodan Boys | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 29 | 20 |
7 | Ter Leede | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | 28 |
8 | vv Zwaluwen | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 33 | 39 |
9 | Haaglandia | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | 39 |
10 | Hoek | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 19 | 29 |
11 | XerxesDZB | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | 28 |
12 | Deltasport | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 21 | 37 |
13 | Heinenoord | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 12 | 35 |
14 | Sportlust ’46 | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 13 | 41 |
- KNVB Beker: Sterk Sparta Rotterdam na strafschoppen onderuit tegen GO Ahead Eagles
- Tuttosport: ‘Hancko en Juventus bereiken akkoord’
- Schiedamse volleybal international Wessel Keemink vervolgt Carrière VfB Friedrichshafen
- Luigi Bruins verlengt bij Zwaluwen: "Er zit nog zoveel potentie in deze groep"
- Winterse transferperiode mogelijke uitweg voor Ivanusec: ‘Dinamo Zagreb wil hem graag terug’
- Wie moet er onder de lat tegen PSV? ‘Het is nooit dat iets vijf dagen voor de wedstrijd al beslist is’
- Vacature: 'Slapende reus' LYRA zoekt gepassioneerde hoofdtrainer
- Waterwegsport.nl tussenbalans: CION, HBSS, HVC’10 en VFC
- Twan Witteveen is Mahorokan Judoka van het Jaar 2024
- Vanaf 2025 één centraal sportloket in Schiedam